Почти четверть жителей Одессы – пенсионеры
В Одессе проживают более 235 тысяч пенсионеров и более 57 тысяч лиц с инвалидностью.
Об этом сообщает Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета.
Согласно социальному паспорту, составленному на 1 июня 2018 года, в Одессе проживают 235249 пенсионеров, 42203 лица с инвалидностью по общему заболеванию, 8804 инвалида с детства, 2026 детей с инвалидностью и 3311 лиц с инвалидностью вследствие войны.
В Одессе числится 11633 участника боевых действий, 5488 участков войны и 68003 детей войны.
Не так много для миллионного города многодетных семей – их всего 3143, а детей из многодетных семей – 10028.
Женщин, которые получают социальную помощь в связи с беременностью и родами – 1852.
Соціальний паспорт мешканців міста Одеси
по Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на 01.06.2018 року |
|
Категорії громадян | Всього |
Пенсіонери (згідно з Пенсійною базою) | 235249 |
Особи з інвалідністю загального захворювання | 42203 |
Особи з інвалідністю з дитинства | 8804 |
Діти з інвалідністю | 3026 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 3311 |
Учасники бойових дій | 11633 |
Учасники війни | 5488 |
Діти війни | 68003 |
Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | 2503 |
Ветерани праці | 46661 |
Багатодітні сім’ї | 3143 |
Діти з багатодітних сімей | 10028 |
Кількість одержувачів соціальної допомоги у звязку з вагітністю та пологами | 1852 |
Кількість одержувачів одноразової соціальної допомоги при народженні дитини | 31044 |
Кількість одержувачів допомоги дітям, над якими встановлено опіку чи піклування | 716 |
Кількість одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям | 5061 |
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | 198 |
Кількість одержувачів допомоги при усиновлені | 137 |
Кількість прийомних сімей та дитячих будинків | 20 |
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим | 2118 |
Кількість осіб, які надають соціальні послуги | 1307 |
Кількість осіб, які отримують компенсацію по догляду за особою з інвалідністю І гр. і старше 80 років | 195 |
Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченій особі, яка надає послуги по догляду особі з інвалідністю І,ІІ гр. внаслідок психічного розладу | 741 |
Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 22 ноября
Смертельное ДТП в Одессе на Львовской: у водительницы выявили признаки опьянения
В Одессе на Львовской машина насмерть сбила женщину
Жителю Одесской области сообщили о подозрении в убийстве пятилетней внучки его сожительницы
Непогода повалила в Одессе три дерева